Escala Salarial Planta Administrativa – Vigencia 2025
Rectoría
| Denominación | Número de Empleos | Código | Grado | Escala Salarial en SMLMV |
|---|---|---|---|---|
| Rector | 1 | 0151 | 05 | 9.08 SMLMV |
| Secretario Ejecutivo | 1 | 425 | 9 | 3.11 SMLMV |
Planta Global
| Denominación | Número de Empleos | Código | Grado | Escala Salarial en SMLMV |
|---|---|---|---|---|
| Secretaría General | 1 | 1061 | 01 | 6.36 SMLMV |
| Profesional Universitario | 6 | 219 | 1 | 4.76 SMLMV |
| Técnico Operativo | 3 | 314 | 3 | 3.14 SMLMV |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 407 | 9 | 2.91 SMLMV |
| Secretario | 3 | 440 | 7 | 3.09 SMLMV |
| Auxiliar Administrativo | 3 | 407 | 5 | 2.50 SMLMV |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 407 | 2 | 2.09 SMLMV |
| Auxiliar de Servicios Generales | 2 | 470 | 2 | 2.09 SMLMV |
| Celador | 3 | 477 | 2 | 2.09 SMLMV |
| Total Empleos | 25 |
Escala Salarial Docente de Planta y Docente Ocasional Vigencia 2025
| Categoría | Dedicación | Asignación básica mensual |
|---|---|---|
| Sin título | Tiempo completo | $ 2.743.366 |
| Sin título | Medio tiempo | $ 1.371.683 |
| Profesor Auxiliar | Tiempo completo | $ 3.849.684 |
| Profesor Auxiliar | Medio tiempo | $ 1.924.842 |
| Profesor Asistente | Tiempo completo | $ 4.499.477 |
| Profesor Asistente | Medio tiempo | $ 2.249.739 |
| Profesor Asociado | Tiempo completo | $ 4.841.007 |
| Profesor Asociado | Medio tiempo | $ 2.420.504 |
| Profesor Titular | Tiempo completo | $ 5.212.876 |
| Profesor Titular | Medio tiempo | $ 2.606.438 |
Escala Salarial Personal Docente con Escalafón por Hora Cátedra Vigencia 2025
| Categoría | Escalafón | Valor Hora |
|---|---|---|
| A | Profesor Titular con Maestría o Doctorado | $ 45.309 |
| B | Profesor Asociado con Maestría o Doctorado | $ 42.030 |
| C | Profesor Asistente con Maestría o Doctorado | $ 39.004 |
| D | Profesor Auxiliar con Postgrado a nivel de Especialización | $ 32.032 |
| E | Con título Universitario o Profesional | $ 25.371 |
| F | Sin título Universitario o Profesional o Experto | $ 17.129 |
Escala Salarial Personal Docente Hora Cátedra sin Escalafón Docente Vigencia 2025
| Nivel de Estudios | Valor Hora |
|---|---|
| Sin Título o Experto | $ 17.129 |
| Título Profesional | $ 25.371 |
| Especialización | $ 32.032 |
| Maestría | $ 39.004 |
| Doctorado | $ 42.030 |
Escala Salarial Personal Docente Hora Cátedra de Posgrados Vigencia 2025
| Nivel de Estudios | Valor Hora |
|---|---|
| Especialista Maestría Doctorado |
$ 183.220 |