Escala Salarial Planta Administrativa – Vigencia 2023
Rectoría
Denominación | Número de Empleos | Código | Grado | Escala Salarial en SMLMV |
---|---|---|---|---|
Rector | 1 | 0151 | 05 | 9.27 SMLMV |
Secretario Ejecutivo | 1 | 425 | 9 | 3.22 SMLMV |
Planta Global
Denominación | Número de Empleos | Código | Grado | Escala Salarial en SMLMV |
---|---|---|---|---|
Secretaría General | 1 | 1061 | 01 | 6.50 SMLMV |
Profesional Universitario | 6 | 219 | 1 | 4.87 SMLMV |
Técnico Operativo | 3 | 314 | 3 | 3.25 SMLMV |
Auxiliar Administrativo | 1 | 407 | 9 | 3.22 SMLMV |
Secretario | 3 | 440 | 7 | 3.16 SMLMV |
Auxiliar Administrativo | 3 | 407 | 5 | 2.56 SMLMV |
Auxiliar Administrativo | 1 | 407 | 2 | 2.18 SMLMV |
Auxiliar de Servicios Generales | 2 | 470 | 2 | 2.14 SMLMV |
Celador | 3 | 477 | 2 | 2.14 SMLMV |
Total Empleos | 25 |
Escala Salarial Docente Tiempo Completo – Vigencia 2023
Categoría | Asignación Básica Mensual | Escala Salarial en SMLMV |
---|---|---|
Sin título | 2’312.313 | 2.31 |
Profesor Auxiliar | 3’244.800 | 3.24 |
Profesor Asistente | 3’792.494 | 3.74 |
Profesor Asociado | 4’080.361 | 4.08 |
Profesor Titular | 4’393.800 | 4.39 |
Escala Salarial Personal Docente por Hora Catedra – Vigencia 2023
Categoría | Asignación | Escala Salarial en SMLDV |
---|---|---|
Profesor Titular con maestría o Doctorado | 38.188 | 0.99 |
Profesor Asociado con Maestría o Doctorado | 35.425 | 0.92 |
Profesor Asistente con Maestría o Doctorado | 32.875 | 0.85 |
Profesor Auxiliar con Postgrado a nivel de Especialización | 26.998 | 0.70 |
Con título Universitario o Profesional | 21.384 | 0.55 |
Sin título Universitario o profesional o experto | 14.437 | 0.37 |