| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Diagramación y composición | NH | 2 |
| Diseño básico I | NH | 2 |
| Semiótica del sujeto | H | 1 |
| Inglés 1 | H | 1 |
| Técnicas de la expresión oral y escrita | NH | 1 |
| Formación humana | H | 1 |
| Dibujo artístico de las formas | NH | 2 |
| Matemática | H | 2 |
| Historia del arte y del diseño | H | 2 |
| Teoría del color | NH | 2 |
| Total Primer Semestre | 16 | |
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Empaques y etiquetas | NH | 2 |
| Diseño básico II | NH | 3 |
| Semiótica y publicidad | H | 2 |
| Inglés 2 | H | 1 |
| Técnicas del trabajo y la investigación | NH | 2 |
| Fundamentación artística y deportiva | H | 1 |
| Ilustración digital I | NH | 2 |
| Fotografía I | NH | 2 |
| Fundamentos de contabilidad | H | 1 |
| Total Segundo Semestre | 16 | |
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Imagen corporativa | NH | 2 |
| Diseño y cultura | NH | 2 |
| Inglés 3 | H | 1 |
| Ilustración digital II | NH | 2 |
| Fotografía II | NH | 2 |
| Expresión artística | H | 2 |
| Derechos de autor | H | 1 |
| Expresión escrita | NH | 2 |
| Tendencias del mercado | H | 2 |
| Total Tercer Semestre | 16 |
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Inglés 4 | H | 1 |
| Producción editorial | NH | 2 |
| Ilustración digital III | NH | 2 |
| Técnicas de impresión digital | NH | 1 |
| Acabados y montajes en diseño | NH | 2 |
| Cátedra de paz e instituciones políticas | NH | 1 |
| Técnicas de ilustración animada | NH | 2 |
| Práctica empresarial | 8 | |
| Total Cuarto Semestre | 19 |
H Habilitable, NH No Habilitable.




