OBJETIVO.
Fomentar la investigación en los estudiantes de la institución a través de comunidades de aprendizaje interdisciplinar para el fortalecimiento de la cultura investigativa del INTEP.
DIRIGIDA A.
Estudiantes que se encuentren vinculados al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP a partir de segundo semestre de pregrado y primero de posgrado.
CARACTERÍSTICAS.
Los estudiantes deberán seleccionar el semillero de investigación al cual deseen vincularse, siempre y cuando cumplan, con las siguientes características:
REQUISITOS GENERALES.
Los estudiantes interesados en postularse deberán cumplir con los requisitos:
REQUISITOS ESPECÍFICOS
| Semillero de Investigación | Tutor | Línea de Investigación | Características del perfil del estudiante | Sede |
|---|---|---|---|---|
| INNOVAD | Viviana Tangarife Solarte | Desarrollo económico y social | Estudiantes de todos los programas académicos. | Roldanillo |
| Sociedad, Administración y Desarrollo | Patricia Jaramillo Tangarife | Desarrollo económico y social | Estudiantes de administración y contaduría. | Roldanillo y La Victoria |
| ITISA | Lorena Gálvez Bedoya | Tecnologías de la Información y la Comunicación | Estudiante del área de diseño con interés en el diseño y la creatividad. | Roldanillo |
| PROCIPE | Oscar Eduardo Giraldo Alcalde | Sostenibilidad de sistemas productivos | Estudiante del sector agropecuario | Roldanillo |
| AGROCIENCIA | Julio Cesar Diaz Serna | Sostenibilidad de sistemas productivos |
Estudiantes de los programas agropecuario y ambiental | Roldanillo y El Dovio |
| SICTAGRO | Elizabeth Lorena Mora Ríos | Sostenibilidad de sistemas productivos | Estudiantes en áreas de agroindustria, agropecuaria, ambiental y afines. | Guacarí |
| HUAKAR | Jacquelyn Jiménez Canizales | Desarrollo económico y social | Estudiantes de administración y contaduría. | Guacarí |
| ASUMA | Gustavo Adolfo Ramírez Urdinola | Sostenibilidad de sistemas productivos | Estudiantes del Programa de Administración Ambiental de cuarto semestre en adelante. | Roldanillo |
| BIOINNOVA | Cristian Nacianceno Parra González | Sostenibilidad de sistemas productivos | Estudiantes de hasta octavo semestre de todos los programas académicos. | Roldanillo y El Dovio |
| Turístico Regional | Jennifer Andrea Ruíz Aguirre | Desarrollo económico y social | Estudiantes de administración y contaduría. | Roldanillo |
| Biodiversity Studies | Cristhian Iván Bucheli Viteri | Sostenibilidad de sistemas productivos | Estudiantes de administración ambiental | Roldanillo |
| SIGOA | Pablo Cesar Ledesma Cepeda | Desarrollo económico y social | Estudiantes de administración y contaduría. | Cali, Dagua y Dapa |
| SIED | María Isabel Gordillo Rojas | Educación | Estudiantes de todos los programas | Roldanillo |
DURACIÓN.
Permanecer al menos un semestre vinculado al semillero de investigación, participando de manera activa en todas las actividades propuestas por el tutor y/o cotutor en el marco del plan de actividades de semilleros. Dentro de dichas actividades se debe participar en un encuentro de semilleros de investigación.Se sugiere la inclusión de semilleros de investigación al proyecto al cual estén adscritos.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
La inscripción se debe realizar con el Centro de Investigación y Proyección Social- CIPS, a través de la Coordinación de Semilleros de Investigación, registrando toda la información solicitada mediante del siguiente link: https://forms.gle/JnFxCWEgh7GhR79N7
Dudas a: semilleros@intep.edu.co
BENEFICIOS
Los estudiantes pertenecientes a los semilleros de investigación contaran con los siguientes beneficios:
CRONOGRAMA.
| Actividades | Fechas |
|---|---|
| Apertura de la convocatoria | 9 de febrero de 2026 |
| Cierre de la convocatoria | 6 de marzo de 2026 |
| Verificación del cumplimiento de los términos de referencia | 13 de marzo de 2026 |
| Proceso de selección de semilleristas | 18 de marzo de 2026 |
| Publicación de resultado finales | 20 de marzo de 2026 |
Esperamos contar con su participación en este proceso investigativo y agradecemos su interés en apoyar la investigación del INTEP.
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 02 DE 2026 PARA PERTENECER A SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP, a través del Centro de Investigación y Proyección Social (CIPS), se complace en presentar los resultados oficiales de la convocatoria 03 para pertenecer a los Semilleros de Investigación INTEP 2026 – I, un proceso que busca fortalecer la cultura investigativa y promover la formación de nuevos investigadores comprometidos con el desarrollo social, científico y tecnológico de la región.
Esta convocatoria tuvo como propósito identificar y vincular estudiantes con interés y vocación investigativa a los distintos semilleros adscritos a las líneas institucionales, permitiendo el acompañamiento, la orientación metodológica y la participación activa en proyectos de investigación, innovación y proyección social.
Luego del proceso de inscripción, verificación de requisitos y evaluación de perfiles, se publican los siguientes resultados de estudiantes seleccionados para conformar los semilleros institucionales:
| Identificación | Semillero | Identificación | Semillero |
| 1114210753 | AGROCIENCIA | 1114390763 | SIGOA |
| 1114212886 | AGROCIENCIA | 1085297407 | SIGOA |
| 1113860821 | AGROCIENCIA | 1144185028 | SIGOA |
| 1007581096 | AGROCIENCIA | 1112473048 | SIGOA |
| 1114726794 | AGROCIENCIA | 1108642383 | SIGOA |
| 1127772151 | AGROCIENCIA | 1144175607 | SIGOA |
| 1114212945 | AGROCIENCIA | 1107521396 | SIGOA |
| 1111543939 | AGROCIENCIA | 1010145666 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 31655514 | ASUMA | 1113791908 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1116434783 | ASUMA | 1114122730 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1148441669 | ASUMA | 1116437654 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1114121636 | BIOINNOVA | 1029601010 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1006290313 | BIOINNOVA | 1114119220 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1006239265 | BIOINNOVA | 29841609 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1006248160 | BIOINNOVA | 1114338629 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1113862044 | INNOVAD | 1115070162 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1113781639 | INNOVAD | 1061087067 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1113790632 | INNOVAD | 1107848245 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1026158101 | INNOVAD | 1123316663 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1113793256 | INNOVAD | 1114339733 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1114121911 | INNOVAD | 1,11434E+11 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1114118837 | INNOVAD | 1117967397 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1114121965 | INNOVAD | 1117021201 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1116432367 | INNOVAD | 1114388801 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1112762650 | INNOVAD | 6864486 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1010145666 | INNOVAD | 1110043850 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1006593291 | INNOVAD | 1115448990 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1006208480 | INNOVAD | 1115078120 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1112621465 | INNOVAD | 1034917470 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1113780922 | INNOVAD | 1061729543 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1193207222 | INNOVAD | 1007630723 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1113780599 | INNOVAD | 1113781201 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1007549907 | INNOVAD | 1116446707 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 113782898 | Organizaciones y Desarrollo Turístico Regional | 66871505 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1107045483 | Organizaciones y Desarrollo Turístico Regional | 1114340318 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1113780809 | PROCIPE | 1107045483 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 6234936 | PROCIPE | 1193044776 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1113784319 | PROCIPE | 1114388825 | Sociedad, Administración y Desarrollo |
| 1061501200 | SICTAGRO | 16552585 | SIED |
| 1144059644 | SIGOA | 1030606809 | SIED |
| 1012417869 | SIGOA | 1113780153 | SIED |
| 1114736539 | SIGOA | 1117350646 | SIED |
| 1005878020 | SIGOA | 1007198757 | SIED |
| 1010093092 | SIGOA |
Agradecemos la participación y el compromiso de todos los estudiantes que hicieron parte de esta convocatoria, resaltando su interés por fortalecer la investigación formativa en el INTEP. Para consultas o información adicional, los estudiantes seleccionados podrán comunicarse al correo:
Ver RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 02 DE 2026 PARA PERTENECER A SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.
Ver CONVOCATORIA 02 DE 2026 PARA PERTENECER A SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.




