| CONCEPTO SEGÚN ACUERDO 028 DE 2025 (27 de noviembre de 2025) – Consejo Directivo | % SMLMV | VALOR | ESTAMPILLA | TOTAL |
| MATRÍCULA NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL | 95,92% | $ 1.679.468 | $ 16.795 | $ 1.696.263 |
| MATRÍCULA NIVEL TECNOLÓGICO | 100,92% | $ 1.767.013,33 | $ 17.670,13 | $ 1.784.683,46 |
| MATRÍCULA NIVEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 110,92% | $ 1.942.103,83 | $ 19.421,04 | $ 1.961.524,86 |
| ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA | 3 SMMLV | $ 5.252.715,00 | $ 52.527,15 | $ 5.305.242,15 |
| Derechos de Inscripción de Pregrado | 4.85% | $ 84.918,89 | $ 84.918,89 | |
| Derechos de Inscripción de Posgrado | 10% | $ 175.090,50 | $ 175.090,50 | |
| Supletorio y habilitaciones | 3.24% | $ 56.729,32 | $ 56.729,32 | |
| Certificados de calificaciones, constancias y otros certificados | 0.97% | $ 16.983,78 | $ 16.983,78 | |
| Transferencias | 14.56% | $ 254.931,77 | $ 254.931,77 | |
| Copias acta de grado | 3.24% | $ 56.729,32 | $ 56.729,32 | |
| Duplicado de diploma | 9.70% | $ 169.837,79 | $ 169.837,79 | |
| Derechos de Grado | 26.54% | $ 464.690,19 | $ 464.690,19 | |
| Validaciones (Técnico Profesional, Tecnológico, Profesional Universitario) | Valor de una (1) asignatura |
$ 350.181,00 | $ 350.181,00 | |
| Valor Matrícula por asignatura Niveles (Técnico Profesional, Tecnológico, Profesional Universitario) | 20% | $ 350.181,00 | $ 350.181,00 | |
| Matrícula Curso de nivelación por estudiante (pago mínimo): niveles Técnico Profesional, Tecnológico, Profesional Universitario | 20% | $ 350.181,00 | $ 350.181,00 | |
| Matrícula Semestre de Nivelación para ingreso al Programa Tecnología en Gestión de Sistemas Informáticos (Plan de transición para graduados de las cohortes del Programa Técnico Profesional en Sistemas de Informática.) |
90% | $ 1.575.814,50 | $ 1.575.814,50 | |
| Matrícula Pasantía (Nivel Técnico Profesional) o | 35,41% | $ 619.995,46 | $ 619.995,46 | |
| Matrícula Opción de Grado (Nivel Tecnológico) | 45,41% | $ 795.085,96 | $ 795.085,96 | |
| Matrícula Opción de Grado (Profesional Universitario) | 35,41% | $ 619.995,46 | $ 619.995,46 |
Acuerdo 028 (27 de noviembre de 2025) POR EL CUAL SE FIJA EL VALOR DE LOS DERECHOS PECUNIARIOS – VIGENCIA 2026, PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
Ver Derechos Pecuniarios INTEP 2026.
Consejo Directivo Acuerdo 016 (28 de Junio de 2011) – Por el cual se fija el valor de los derechos pecuniarios para los Estudiantes del INTEP.
Consejo Directivo Acuerdo 023 (15 de octubre de 2011) – Por el cual se fija el valor del Derecho Pecuniario para los Cursos Especiales en el Nivel Tecnológico del INTEP.
Consejo Directivo Acuerdo 011 (27 de junio de 2012) – Por el cual se modifica el artículo 2 y 5 del Acuerdo 016 del 28 de junio de 2011 «Por el cual se fija el valor de los Derechos Pecuniarios para los estudiantes del INTEP».
Consejo Directivo Acuerdo No. 006 (22 de marzo de 2014) – Por el cual se modifica el Acuerdo 016 del 28 de junio de 2011 «Derechos Pecuniarios para los Estudiantes del INTEP».
Consejo Directivo Acuerdo 011 (15 de Julio de 2016) – Por el cual se fijan Descuentos en la Matrícula de los Estudiantes del INTEP.
Ver Acuerdo 016 (28 de noviembre de 2024) POR EL CUAL SE FIJA EL VALOR DE LOS DERECHOS PECUNIARIOS – VIGENCIA 2025, PARA LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE Y SE DICTAN OTRAS




