| TIPO DE AUDITORÍA | PERIODICIDAD | EN | FEB | MAR | AB | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Control Interno Contable | Anual | 28 | |||||||||||
| Sistema de Control Interno (MECI) | Anual | 28 | |||||||||||
| Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno | Cuatrimestral | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| Evaluación de la gestión por dependencias | Anual | 30 | |||||||||||
| Seguimiento a los Planes de Mejoramiento | Semestral | 15 | 15 | ||||||||||
| Informe de Austeridad en el Gasto | Mensual | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Seguimiento a la oficina de quejas y reclamos | Trimestral | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Cumplimiento normativo de uso de sofware | Anual | 15 | |||||||||||
| Verificación Ley de Cuotas | Anual | ||||||||||||
| Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el sistema único de información de trámites (SUIT) | Anual | 15 | |||||||||||
| Acta al culminar la gestión | Quince días después de terminar la gestión | ||||||||||||
| Informe de seguimiento mapa de riesgos | Permanente | 30 | 31 | 15 | |||||||||
| Comité de conciliaciones | Semestral | 15 | 15 | ||||||||||
| Seguimiento de planes de mejoramiento individual | Anual | 15 | |||||||||||
| Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Cuatrimestral | 30 | 31 | 31 |




