| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Matemática | H | 2 |
| Fundamentos de Electrónica | NH | 2 |
| Fundamentos de Programación | NH | 2 |
| Fundamentos de Tecnología Informática | NH | 2 |
| Redes I | NH | 3 |
| Formación Humana | NH | 1 |
| Inglés 1 | H | 1 |
| Técnicas de la Expresión Oral y Escrita | NH | 1 |
| Total Primer Semestre | 14 | |
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Cálculo Diferencial | H | 2 |
| Laboratorio de Electrónica | H | 2 |
| Técnicas del Trabajo y la Investigación | H | 1 |
| Programación I | NH | 2 |
| Ensamble de Dispositivos | NH | 2 |
| Redes II | NH | 3 |
| Fundamentos de Contabilidad | H | 2 |
| Inglés 2 | H | 1 |
| Total Segundo Semestre | 15 | |
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Algebra Lineal | NH | 2 |
| Programación II | NH | 2 |
| Mantenimiento de Dispositivos | H | 2 |
| Laboratorio de Redes | NH | 3 |
| Estructuras de Datos | NH | 2 |
| Emprendimiento | H | 2 |
| Fundamentación Artística y Deportiva | H | 1 |
| Inglés 3 | NH | 1 |
| Total Tercer Semestre | 15 |
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Estadística Descriptiva | H | 2 |
| Bases de Datos | NH | 2 |
| Legislación para la informática | NH | 2 |
| Seminario de Cátedra de Paz e Instituciones Políticas | NH | 1 |
| Inglés 4 | NH | 1 |
| Gestión de Tecnología Informática | NH | 3 |
| Práctica empresarial | NH | 8 |
| Total Cuarto Semestre | 19 |
H Habilitable, NH No Habilitable.




