Roldanillo, Valle del Cauca, Miércoles 11 de Diciembre de 2024 | Última actualización: Martes 30 de Julio de 2024
Información
Información General Oferta de Curso Centro de Idiomas Homologación Tecnólogos Ejecución Sector Externo Clausura del Curso de Inglés Capacitación Interadministrativos Por un Municipio Bilingüe Proyecto de PS Ambiental Proyecto de PS Pecuario Granjas IntegralesContacto
Coordinación ExtensiónCarrera 7 # 17 - 02, Roldanillo - Valle del Cauca, Colombia
Bloque: Centro Administrativo Distrital - CAD, 2do. Piso
Teléfono: +57 (602) 229 9737 Ext. 166
Correo electrónico: extension@intep.edu.co
Horario de Atención: Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
EJECUCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA AÑO 2023
AÑO | TIPO DE CAPACITACIÓN | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | DURACIÓN EN HORAS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | OBSERVACIÓN |
2023 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS A1.1 y A1.2 ALCALDÍA EL DOVIO | 54 | 25 | CONVENIO I. No. MED-CIA 002 - ALCALDÍA MUNICIPIO EL DOVIO |
2023 | CURSO | CURSO BÁSICO DE ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS | 40 | 6 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 196 DE 2023 |
2023 | CURSO | CURSO BÁSICO DE OFFICE Y PLATAFORMAS COLABORATIVAS | 40 | 13 | |
2023 | CURSO | CURSO INTERMEDIO DE OFFICE Y PLATAFORMAS COLABORATIVAS | 40 | 11 | |
2023 | DIPLOMADO | DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA | 96 | 307 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1.440-13.03-0405, SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA |
2023 | DIPLOMADO | DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS | 150 | 23 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2023 | SEMINARIO | COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN | 8 | 5 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | PENSAMIENTO COMPLEJO | 8 | 16 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | ANÁLISIS DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS | 8 | 7 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | CIUDADES SOSTENIBLES | 8 | 4 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | HABILIDADES GERENCIALES | 8 | 7 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA | 16 | 11 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | CAMBIO CULTURAL PARA LA EXPERIMENTACIÓN | 8 | 9 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 8 | 13 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO |
8 | 4 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO | 8 | 5 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | CURSO | GERENCIA DE PROYECTOS | 24 | 12 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | CURSO | OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE DATOS | 24 | 6 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE TECNOLÓGICO | 8 | 7 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON TECNOLOGÍAS | 14 | 7 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | APROPIACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA | 12 | 9 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | INSTRUMENTOS DE GEOREFERENCIACIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
8 | 9 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | VOCACIÓN DE SERVICIO | 8 | 3 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | LENGUAJE CLARO | 8 | 6 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | EMPATÍA Y SOLIDARIDAD | 8 | 14 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | COMUNICACIÓN ASERTIVA | 8 | 5 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | ACTUALIZACIÓN DE REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (MIGRACIÓN DE IPV4 A IPV6) | 12 | 12 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | TALLER | CAMBIO, DESVINCULACIÓN LABORAL Y READAPTACIÓN LABORAL | 6 | 30 | CONTRATO No. MRCI 005 DE 2023, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2023 | SEMINARIO | PROYECTO PEER RECURSOS 2022 | 8 | 144 | CONTRATO No. CCPSP- PFAV-0003-2023, FUNDACIÓN AVE FÉNIX |
2023 | SEMINARIO | PROYECTO PEER RECURSOS 2023 | 8 | 70 | CONTRATO No. CCPSP- PFAV-0007-2023, FUNDACIÓN AVE FÉNIX |
TOTAL | 800 |
EJECUCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA AÑO 2022
AÑO | TIPO DE CAPACITACIÓN | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | DURACIÓN EN HORAS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | OBSERVACIÓN |
2022 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS A1.1 ADOLESCENTES | 54 | 22 | CONVENIO I. No. MED-CIA 002 - ALCALDÍA MUNICIPIO EL DOVIO |
2022 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS A2.1 ADOLESCENTES | 54 | 7 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2022 | DIPLOMADO | PROCESOS GANADEROS 4.0 | 110 | 26 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2022 | DIPLOMADO | EMPRENDIMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE VALOR AGREGADO DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS | 110 | 50 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2022 | DIPLOMADO | PORCICULTURA 4.0 | 110 | 24 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2022 | DIPLOMADO | ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | 110 | 28 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2022 | DIPLOMADO | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | 110 | 28 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2022 | DIPLOMADO | GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA | 96 | 220 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1.440-13.03-0405, SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA |
2022 | CURSO | SECOP II – Manejo de plataforma | 20 | 13 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Atención al usuario | 8 | 20 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Comunicación asertiva | 8 | 19 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Office básico y plataformas colaborativas | 42 | 15 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Office Intermedio y plataformas colaborativas | 60 | 15 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Manejo de estrés | 8 | 8 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Trabajo bajo presión | 8 | 4 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Redacción de informes | 8 | 13 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Manejo de comunicaciones | 8 | 6 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Racionalización de trámites | 8 | 11 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Ética y orientación al servicio | 8 | 5 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Habilidades blandas - liderazgo y trabajo en equipo | 8 | 5 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
2022 | CURSO | Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8 | 4 | CONTRATO No. MRCI 008, ALCALDÍA MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
TOTAL | 543 |
EJECUCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA AÑO 2021
AÑO | TIPO DE CAPACITACIÓN | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | DURACIÓN EN HORAS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | OBSERVACIÓN |
2021 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS A1.1 ADOLESCENTES | 54 | 30 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2021 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A1.2 | 54 | 11 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2021 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADULTOS A1.1. | 54 | 12 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2021 | DIPLOMADO | DIPLOMADO EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA | 104 | 25 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2021 | DIPLOMADO | DIPLOMADO EN SISTEMAS DE RIEGOS Y DRENAJES | 104 | 25 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2021 | DIPLOMADO | DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA | 96 | 369 | CONVENIO INERTADMINISTRATIVO No. 1.440-13.03-0173 DE 2021, SUSCRITO CON LA SECREATARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA |
2021 | PROGRAMA TÉCNICO LABORAL | TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 600 | 31 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-12-07-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA ADAGRO, EXCOMBATIENTES REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2021 | PROGRAMA TÉCNICO LABORAL | TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON ÉNFASIS EN GANADERÍA | 600 | 22 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-12-07-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA ADAGRO, EXCOMBATIENTES REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2021 | PROGRAMA TÉCNICO LABORAL | TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON ÉNFASIS EN PISCICULTURA | 600 | 26 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-12-07-2021 SUSCRITO CON LA EMPRESA ADAGRO, EXCOMBATIENTES REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
TOTAL | 526 |
EJECUCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA AÑO 2020
AÑO | TIPO DE CAPACITACIÓN | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | DURACIÓN EN HORAS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | OBSERVACIÓN |
2020 | DIPLOMADO | DIPLOMADO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS | 158 | 47 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2020 | CONFERENCIA | CONFERENCIA LEY DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, LEY 2010 DE 2019 | 3 | 46 | ESTUDIANTES, EGRESADOS DE CONTADURÍA PÚBLICA Y COMUNIDAD EN GENERAL |
2020 | CURSO | CURSO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4 | 15 | ESTUDIANTES DE BUENAVISTA QUINDÍO |
2020 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN FINANCIERA | 48 | 41 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2020 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN AMBIENTAL | 48 | 10 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2020 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 48 | 19 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2020 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN AGROPECUARIAS | 48 | 9 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
TOTAL | 187 |
EJECUCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA AÑO 2019
AÑO | TIPO DE CAPACITACIÓN | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | DURACIÓN EN HORAS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | OBSERVACIÓN |
2019 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS BÁSICO | 60 | 25 | ORDEN DE COMPRA 4900060506 DEL COMITÉ DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA |
2019 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A1.2 | 54 | 5 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2019 | DIPLOMADO | DIPLOMADO ESCUELA DE FORMACIÓN AGROAMBIENTAL | 144 | 119 | PRODUCTORES PERTENECIENTES A ASOCIACIONES CAMPESINAS |
2019 | CURSO | CURSO DE ELABORACIÓN DE HOJA DE VIDA Y PRESENTACIÓN DE ENTREVISTA CON EL SENA | 20 | 25 | FINANCIADO Y EJECUTADO POR EL SENA, DIRIGIDO A ESTUDIANTES, EGRESADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL |
2019 | CURSO | PROGRAMA PEER - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 8 | 903 | ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 9 Y 10 DE DIEZ (10) INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA |
2019 | CURSO | PROCESO PRODUCTIVO DE ALOE VERA | 50 | 28 | EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2019 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TURISMO | 48 | 1 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2019 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN FINANCIERA | 48 | 10 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2019 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN AMBIENTAL | 48 | 2 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2019 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 48 | 46 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2019 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN AGROPECUARIAS | 48 | 3 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
TOTAL | 1167 |
EJECUCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA AÑO 2018
AÑO | TIPO DE CAPACITACIÓN | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | DURACIÓN EN HORAS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | OBSERVACIÓN |
2018 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A1.1 | 54 | 16 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2018 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A2.2 | 54 | 3 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2018 | DIPLOMADO | DIPLOMADO ESCUELA DE FORMACIÓN AGROAMBIENTAL | 144 | 158 | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 229 Y 258 DE 2018, SUSCRITOS CON LA CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA - CORPOVALLE |
2018 | DIPLOMADO | DIPLOMADO ESCUELA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL | 80 | 122 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 230 DE 2018, SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA - CORPOVALLE |
2018 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN AGROINDUSTRIA | 48 | 5 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2018 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN FINANCIERA | 48 | 19 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2018 | CURSO | PROCESOS AGROINDUSTRIALES EN CÁRNICOS, LÁCTEOS, PANIFICACIÓN, FRUTAS Y VERDURAS. | 70 | 22 | MUJERES EXCOMBATIENTES, REINCORPORADAS A LA VIDA CIVIL |
2018 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 48 | 23 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2018 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN AGROPECUARIAS | 48 | 2 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2018 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN AMBIENTAL | 48 | 6 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2018 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTABILIDAD | 48 | 7 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
TOTAL | 383 |
EJECUCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA AÑO 2017
AÑO | TIPO DE CAPACITACIÓN | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | DURACIÓN EN HORAS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | OBSERVACIÓN |
2017 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A1.1 | 54 | 30 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2017 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A1.2 | 54 | 12 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2017 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A2.1 | 54 | 3 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2017 | DIPLOMADO | CURSO DE FRUTICULTURA | 70 | 20 | ADULTOS MAYORES, EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2017 | DIPLOMADO | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES FISICO - QUIMICOS DEL SUELO | 100 | 12 | CONTRATO 049 DE 2017 SUSCRITO CON JESÚS HERNANDO GALVIS QUINTERO |
2017 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TEMÁTICAS ADMINISTRATIVAS | 48 | 39 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
TOTAL | 116 |
EJECUCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA AÑO 2016
AÑO | TIPO DE CAPACITACIÓN | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | DURACIÓN EN HORAS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | OBSERVACIÓN |
2016 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A1.1 | 54 | 72 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2016 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A1.2 | 54 | 5 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2016 | CURSO | CURSO DE GESTIÓN HOTELERA Y AGROTURISMO | 70 | 27 | MIXTO, EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2016 | DIPLOMADO | PRACTICAS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | 192 | 30 | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 008 DE 2016 SUSCRITO CON ECOFUTURO |
2016 | DIPLOMADO | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES FISICO - QUIMICOS DEL SUELO | 120 | 36 | CONTRATO 015 DE 2016 SUSCRITO CON JESÚS HERNANDO GALVIS QUINTERO |
2016 | CURSO | CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TEMÁTICAS ADMINISTRATIVAS | 48 | 10 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
TOTAL | 180 |
EJECUCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA AÑO 2015
AÑO | TIPO DE CAPACITACIÓN | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | DURACIÓN EN HORAS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | OBSERVACIÓN |
2015 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A1.1 | 54 | 43 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2015 | CURSO | CURSOS DE INGLÉS ADOLESCENTES A1.2 | 54 | 13 | RECURSOS PROPIOS DEL PARTICIPANTE |
2015 | CURSO | CURSO DE FRUTICULTURA | 70 | 30 | MIXTO, EXCOMBATIENTES, REINCORPORADOS A LA VIDA CIVIL |
2015 | CURSO | CURSO DE AGUACATE HASS | 30 | 7 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN, 008 DEL 8 DE MARZO DE 2015 SUSCRITO CON ANDRÉS FELIPE ZAPATA DE LOS RÍOS |
2015 | CURSO | CURSO DE EXCEL BÁSICO | 30 | 25 | CURSO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS INTEP |
2015 | CURSO | CURSO DE EXCEL AVANZADO | 30 | 11 | CURSO DIRIGIDO A COMUNIDAD EN GENERAL |
TOTAL | 129 |
ESTADÍSTICA DE REINCORPORADOS CAPACITADOS EN EL INTEP
AÑO | NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN | No. DE BENEFICIARIOS | ||
TOTAL REINCORPORADOS CAPACITADOS 2015-2021 | HORAS | 289 | GÉNERO | |
2021 | DIPLOMADO EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA | 104 | 25 | MIXTO |
2021 | DIPLOMADO EN SISTEMAS DE RIEGOS Y DRENAJES | 104 | 25 | MIXTO |
2021 | TÉCNICO LABORAL X COMPETENCIAS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 600 | 32 | MIXTO |
2021 | TÉCNICO LABORAL X COMPETENCIAS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON ÉNFASIS EN GANADERÍA | 600 | 22 | MIXTO |
2021 | TÉCNICO LABORAL X COMPETENCIAS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON ÉNFASIS EN PISCICULTURA | 600 | 26 | MIXTO |
2020 | DIPLOMADO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS | 159 | 32 | MIXTO |
2019 | PROCESO PRODUCTIVO DE ALOE VERA | 28 | MIXTO | |
2018 | PROCESOS AGROINDUSTRIALES (CÁRNICOS, LÁCTEOS, PANIFICACIÓN, FRUTAS Y VERDURAS) | 22 | MUJERES | |
2017 | FRUTICULTURA (ADULTOS MAYORES)* | 20 | HOMBRES | |
2016 | GESTIÓN HOTELERA Y AGROTURISMO | 27 | MIXTO | |
2015 | FRUTICULTURA | 30 | MIXTO | |
VIDEO | https://www.youtube.com/watch?v=fr5Vyw3-uQs | 90 Minutos | 11/11/2015 | |
NOTICIA | http://elpueblo.com.co/clausuran-con-exito-modelo-de-reintegracion-para-excombatientes-en-el-norte-del-valle/ | El Pueblo | 11/11/2015 |
Año 2017
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 2015 - 2021
NÚMERO DE PARTICIPANTES BENEFICIADOS EN LOS PROYECTOS | ||||||||
NOMBRE DEL PROYECTO | ENTIDAD O LUGAR | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 |
SABER HACER PARA SABER SER | INPEC ROLDANILLO | 31 | 41 | 37 | 47 | |||
ALFABETIZACIÓN DIGITAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELISARIO PEÑA PIÑEIRO | 106 | 124 | |||||
MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y SÓLIDOS | CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAÚL | 24 | 30 | |||||
ALFABETIZACIÓN DIGITAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELISARIO PEÑA PIÑEIRO | 106 | 124 | |||||
IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR | CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAÚL | 30 | ||||||
SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL | ASOCIACIÓN DE CARETILLEROS DE LOS MUNICIPIOS DE ROLDANILLO Y ZARZAL | 38 | 32 | 34 | 21 | |||
ESTERILIZACIÓN MASIVA DE CANINOS Y FELINOS | GRANJA CEDEAGRO - INTEP ROLDANILLO | 25 | 31 | |||||
EXPRÉSATE Y DIBUJA TUS SUEÑOS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELISARIO PEÑA PIÑEIRO | 33 | ||||||
GESTIONANDO VIDA | CERRO LAS TRES CRUCES - MUNICIPIO DE ROLDANILLO | 30 | ||||||
EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA U | INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELISARIO PEÑA PIÑEIRO | 136 | ||||||
CAPACITACIÓN A EXCOMBATIENTES EN PROCESO DE REINTEGRCIÓN | MUNICIPIOS DE LA UNIÓN Y TORO | 30 | 27 | 20 | 22 | 28 | 32 | 130 |
PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS EN LA BIOFÁBRICA ROLDANILLO | GRANJA CEDEAGRO - INTEP ROLDANILLO | 22 | 12 | 42 | ||||
JORNADAS DE REFORESTACIÓN DEL RÍO ROLDANILLO | RIO ROLDANILLO | 18 | 12 | 25 | ||||
PROCESOS DE VALOR A GREGADO A MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN AGROPECUARIO (ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN LA PLANTA AGROINDUSTRIAL | PLANTA DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES - GRANJA CEDEAGRO ROLDANILLO | 15 | 28 | 35 | 147 | 28 | 8 | 25 |
TOTAL | 312 | 374 | 160 | 311 | 291 | 64 | 274 | |
PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 2022 -2028 | ||||||||
NÚMERO PROYECTADO DE PARTICIPANTES BENEFICIADOS EN LOS PROYECTOS | ||||||||
