Roldanillo, Valle del Cauca, Miércoles 02 de Abril de 2025 | Última actualización: Miércoles 14 de Agosto de 2024
Contacto
Centro de Investigación y Proyección SocialCarrera 7 # 17 - 02, Roldanillo - Valle del Cauca, Colombia
Bloque: Centro Administrativo Distrital - CAD, 2do. Piso
Correo electrónico: investigacion@intep.edu.co
Teléfono: +57 (602) 229 9737 Ext. 151, 152
Horario de Atención: Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Los semilleros de investigación están articulados al grupo de investigación a través de los docentes investigadores bien sea como tutores o cotutores del semillero.
Nombre Semillero | Tutor | Cotutor | Linea de Investigación | Tema | Nombre semilleristas |
CodeXplorer | Germán Chamorro | Jeferson Forero | Tecnologías de la Información y Comunicación | Desarrollo de aplicaciones móviles | Maria Fernanda Fernández Óscar Sequera Jhoan Sebastián Hernández |
ITISA | Lorena Gálvez Bedoya | Patricia Ines Jaramillo Tangarife | Tecnologías de la Información y Comunicación | Ambientes Gráficos, visuales y estrategias de la Comunicación | Yenifer Andrea Cortes Osorio Camila Andrea Rodriguez Varela Paulina Ocampo Avila |
Organizaciones y Desarrollo Turístico Regional | Jennifer Andrea Ruiz Aguirre | Cristhian Ivan Bucheli Viteri | Desarrollo social y económico | Estudios organizacionales y economicos | Luisa Fernanda Palechor Muñoz Mayda Lorena López Ríos María Fernanda Pinzón Valencia Nayely García Marín Katerine Ríos Giraldo |
Semillero de Investigación en Gestión Organizacional y Administrativa - SIGOA | Pablo César Ledesma Cepeda | Alejandro Becerra Prado | Desarrollo social y económico | Estudios organizacionales y económicos | Leidy Valeria Ortega Ramirez Lina Girley Lucio Correa Evelyn González Quiñones Estefanía Alzate Aragón María Catalina Parra Narváez |
GIPEEG | Julian Andres Garcia Usuga | Jennifer Andrea Ruiz Aguirre | Desarrollo social y económico | Estadistica de Productos | Jhon Alexander Cordoba Acosta Yuri Liceth Gallego Alzate Ingrid Gallego Cuchillo Marielena Tafur lopez Carlos Andrés Galindo Karen Dayana Cubides Garavito Mayeli Andrea Muñoz Rocero Jenny Muriel Quintero Geraldine Ruiz Orjuela Felipe Martinez Mesa Yustin Arbey Urbano Gonzalez |
Biodiversity Studies | Cristhian Ivan Bucheli Viteri | Jenifer Andrea Ruiz Aguirre | Sostenibilidad de sistemas productivos | Suelos Agua y Medio Ambiente | Yarlin Vanessa Muñoz Perez Rubiela Idarraga Idarraga Daniela Machado Cristina Bahos |
SICTAGRO | Elizabeth Mora Rios | Juan Diego Montoya Villegas | Sostenibilidad de sistemas productivos | Producción sostenible, investigación y conservación ambiental | Maria del mar Giraldo Moncayo Ederson Agredo Vallejo Janna Salem Medina Agredo Cristel Catherine Quiñones Bedoya Valentina Astudillo Perdomo Juan David Pérez Bedoya Andres Felipe Areiza |
Agrociencia | Julio Cesar Diaz | Jose Ignacio Cabrera Padilla | Sostenibilidad de sistemas productivos | Productividad y análisis económico | Juan Felipe Diaz Gabriela Vélez Arias |
Producción Transformación e Innovación Agroindustrial -PROINNOVA | Cristian Nacianceno Parra González | Eiber de Jesús Clavijo López | Sostenibilidad de sistemas productivos | Investigación, innovación y desarrollo de productos agroindustriales. | Luz Estefanny Hernández Castro Isabel Amanda Conde Cárdenas Julián Oswaldo Marulanda Raigoso Juan José Cabal Ospina" Cesar Augusto Agudelo Osorio Cristofer Andrés Pérez Soto Leidy Yurani Peña López Juan Diego Vivas Franco Carlos Stiven Guevara Gustavo Adolfo Rodríguez Aguirre Ana María Gaviria García |
ASUMA | Gustavo Ramirez | Sostenibilidad de sistemas productivos | Administración ambiental | Katerine Rodriguez Guerrero Ximena Muñoz Romero |
|
GIP | Oscar Eduardo Giraldo Alcalde | Gustavo Garzon Mora | Sostenibilidad de sistemas productivos | Reproduccion, cria y comercializacion de peces | Wilson Moreno Reina Jairo Giovanny Sinisterra Arias Yeison Fabian Ramírez Jiménez |
∣ Imprimir ∣ Calificar ∣ Estadísticas ∣
Grupo de Investigación
Desde el Grupo de Investigación Mesa Sur Pacifico de #ACIET, se informa sobre el evento “Transformación Con-ciencia: Investigación para la región Sur Pacifico”, que tendrá como sede anfitriona nuestra institución #INTEP
Te esperamos en este gran evento, donde se fortalecerán los lazos académicos, con el XIII encuentro Regional de Semilleros de Investigación y X encuentro Internacional de grupos de investigación.
Valle del Cauca, Colombia.
Viernes 25 de abril de 2025
Recuerda que el plazo máximo de inscripción es hasta el 10 de marzo.
Más información, escribir al correo: encuentrosmesasur@aciet.org.co
Multimedia
Presentamos los logros obtenidos en la gestión del 2024 y la gestión de las Coordinaciones, Grupo y Comités del quehacer investigación del Centro de Investigación y Proyección Social del INTEP.
¡Sigamos creciendo juntos fortaleciendo nuestra presencia!
Multimedia
Un convenios específico de investigación es un acuerdo formal entre el INTEP con instituciones, organizaciones o entidades que establece los términos y condiciones para la realización de un proyecto o actividad de investigación específica; en el cual se definen los objetivos, alcances, responsabilidades, plazos, recursos financieros y humanos necesarios.
Multimedia
Un proyecto de investigación es un documento del INTEP que detalla la propuesta de solución técnica, metodológica, estratégicamente guiada de un tema, un problema o sistema problemático, teóricamente formulado, siguiendo el método científico, que parte de un proceso creativo para la recolección de información e implica una planificación previa; el cual es reconocido en la comunidad científica.
Multimedia
Un grupo de investigación es un conjunto de personas organizadas con el objetivo de realizar investigaciones, desarrollar nuevas tecnologías o fomentar la innovación en un campo específico del conocimiento, el cual trabaja por medio de proyectos y actividades que contribuyen al avance del conocimiento, la tecnología e innovación en el INTEP.