| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Proyecto de creación digital en video comercial | NH | 2 |
| Publicidad y Display | NH | 2 |
| Convergencia de medios | NH | 2 |
| Inglés 7 | H | 1 |
| Ética y legislación de medios | H | 1 |
| Diseño de interfaces | NH | 2 |
| Productos multimediales | NH | 2 |
| Rigging 3D | NH | 2 |
| Marketing y contenidos digital | H | 2 |
| 16 | ||
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Proyección de Audiovisuales Mapping | NH | 2 |
| Metodología de la Investigación Aplicada | NH | 2 |
| Arquigrafía del Entorno | NH | 2 |
| Ecodiseño | NH | 2 |
| Diseño Transmedia | NH | 2 |
| Imagen de contexto | NH | 2 |
| Creación de empresa | H | 2 |
| Costos de producción (diseño) | H | 2 |
| 16 | ||
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Proyecto de Grado | NH | 2 |
| Medios y dispositivos Digitales | NH | 2 |
| Profundización en Temáticas específicas | NH | 2 |
| Opción de grado | NH | 10 |
| 16 | ||
H Habilitable, NH No Habilitable.




