| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Cálculo Integral | H | 1 |
| Sistemas Operativos | H | 2 |
| Diseño de Interfaces de Usuario | H | 2 |
| Teoría General de Sistemas | NH | 2 |
| Talento Humano | NH | 2 |
| Desarrollo Humano – Competencias Digitales | NH | 1 |
| Inglés 5 | H | 2 |
| 12 | ||
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Ecuaciones Diferenciales | NH | 2 |
| Estadística Inferencial | NH | 2 |
| Metodología de la Investigación | H | 1 |
| Plan de Negocios | H | 2 |
| Gestión y Administración de Sistemas Operativos | H | 2 |
| Servicios Web | H | 2 |
| Laboratorio Arquitectura de Computadores | NH | 2 |
| Impacto Ambiental de la Tecnología | NH | 1 |
| Inglés 6 | H | 1 |
| 15 | ||
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Física Aplicada | H | 2 |
| Robótica | NH | 2 |
| Proyecto Tecnológico | NH | 2 |
| Emprendimiento Tecnológico | NH | 2 |
| Programación en Dispositivos Móviles | NH | 2 |
| Análisis de Datos | NH | 2 |
| Gestión Empresarial | H | 1 |
| Ingeniería de Software | H | 2 |
| 15 | ||
H Habilitable, NH No Habilitable.




