| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Matemáticas Discretas | H | 2 |
| Inteligencia Artificial | H | 2 |
| Modelos de Simulación | H | 2 |
| Auditoría de Sistemas | H | 3 |
| Sistemas Distribuidos | H | 2 |
| Gerencia de Proyectos | NH | 2 |
| Ecología y Medio Ambiente | H | 2 |
| Inglés 7 | H | 1 |
| 16 | ||
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Investigación de Operaciones | NH | 2 |
| Domótica | NH | 2 |
| Desarrollo de Software | NH | 3 |
| Seguridad Informática | NH | 3 |
| Calidad de Software | NH | 3 |
| Normatividad Sectorial | H | 2 |
| Seminario de Humanidades | H | 2 |
| 17 | ||
H Habilitable, NH No Habilitable.
| Asignatura | Carácter | Créditos |
| Laboratorio de Domótica | NH | 3 |
| Trabajo de Grado | NH | 10 |
| Big Data | NH | 3 |
| Innovación y Emprendimiento | NH | 2 |
| 18 |
H Habilitable, NH No Habilitable.




